主要技術參數:
型號 | DFCY-4 | DFCY-5 | DFCY-6 |
驅動馬達 | 1.5Kw(變頻可調Inverter Control) | 1.5Kw(變頻可調Inverter Control) | 1.5Kw(變頻可調Inverter Control) |
生產能力 | 200-300Pcs/min | 200-300Pcs/min | 200-300Pcs/min |
內徑 | ¢3.8mm | ¢4.8mm | ¢5.8mm |
直管胚長度 | 165-245mm | 200-260mm | 200-260mm |
成品彎管長度 | 150-230mm | 185-245mm | 185-245mm |
壁厚 | 0.2±0.02mm | 0.15±0.02mm | 0.15±0.02mm |
頭部到折紋部分距離 | 30-50mm(可調 Adjustable) | 30-50mm(可調 Adjustable) | 30-50mm(可調 Adjustable) |
折紋部分長度 | 8-11mm(可調 Adjustable) | 8-11mm(可調 Adjustable) | 8-11mm(可調 Adjustable) |
外型尺寸 |
1500x1800x1600mm | 1500x1800x1600mm | 1500x1800x1600mm |
重量 | 1.0t | 1.0t | 1.0t |